natio 娜迪奥gentle facial scrub是一款孕妇适用产品,该产品含有19种化学成分。
其中功效类的成分有7种,包括保湿成分有丙二醇和乙基己基甘油这两种,舒缓成分有尿囊素这一种,活性成分有尿囊素、泡叶藻提取物、印度簕竹茎粉等4种成分,抗氧化成分有泡叶藻提取物和狗牙蔷薇果提取物这两种,清洁成分有月桂醇硫酸酯铵这一种。
另外,涉及安全性的成分有4种,有防腐剂成分有苯氧乙醇和苯甲醇这两种,致痘风险成分有甘油硬脂酸酯这一种,香精成分有香精这一种,风险成分有香精这一种,消费者要多加注意。
natio 娜迪奥gentle facial scrub成分表分析:
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
印度簕竹(bambusa arundinacea)茎粉 | 摩擦剂 | 无 | 有 | 1 |
月桂醇硫酸酯铵 | 清洁剂,表面活性剂 | 无 | 无 | 1 |
乙基己基甘油 | 保湿剂,抗菌剂,柔润剂 | 无 | 无 | 1 |
泡叶藻(ascophyllum nodosum)提取物 | 抗氧化剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
尿囊素 | 抗炎剂,舒缓抗敏,皮肤调理剂,收敛剂 | 无 | 有 | 1 |
氢化聚异丁烯 | 成膜剂,黏度控制 | 无 | 无 | 1 |
卡波姆 | 增稠剂,凝胶剂,乳化稳定剂 | 无 | 无 | 1 |
水 | 溶剂 | 无 | 无 | 1 |
鲸蜡醇磷酸酯钾 | 乳化剂,表面活性剂 | 无 | 无 | 1 |
苯氧乙醇 | 防腐剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 4 |
狗牙蔷薇(rosa canina)果提取物 | 皮肤调理剂,防脱养发,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
石蜡 | 柔润剂,粘合剂 | 无 | 无 | 1 |
(日用)香精 | 香精香料 | 无 | 无 | 8 |
三乙醇胺 | ph调节剂 | 无 | 无 | 5 |
edta 二钠 | 螯合剂 | 无 | 无 | 1 |
鲸蜡硬脂醇 | 乳化剂,柔润剂,增稠剂 | 无 | 无 | 1 |
甘油硬脂酸酯 | 乳化剂,柔润剂 | 有 | 无 | 1 |
苯甲醇 | 防腐剂,溶剂 | 无 | 无 | 5 |
丙二醇 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 3 |
注:风险性数值越低越安全。 |
评论留言