施华蔻斐丝丽染发霜5-6号是一款孕妇适用产品,该产品含有30种化学成分。
其中功效类的成分有13种,包括保湿成分有pca 钠、精氨酸、赖氨酸等10种成分,活性成分有丝氨酸、甘氨酸、苏氨酸等10种成分,抗氧化成分有丙氨酸和抗坏血酸这两种,美白成分有抗坏血酸这一种。
另外,涉及安全性的成分有8种,有防腐剂成分有三种,分别为羟苯甲酯、羟苯丙酯和亚硫酸钠,风险成分有羟苯丙酯、鲸蜡硬脂醇聚醚-30、甲苯-2,5-二胺硫酸盐等4种成分,香精成分有香精这一种,孕妇慎用成分有三种,分别为4-氨基-2-羟基甲苯、p-氨基苯酚和甲苯-2,5-二胺硫酸盐,消费者要多加注意。
施华蔻斐丝丽染发霜5-6号成分表分析:
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
甜菜碱 | 保湿剂,抗静电,黏度控制 | 无 | 无 | 1 |
甘氨酸 | 保湿剂,皮肤调理剂,抗静电 | 无 | 有 | 1 |
赖氨酸 | 保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
pca 钠 | 保湿剂,皮肤调理剂,抗静电,头发调理剂 | 无 | 有 | 1 |
硬脂基三甲基氯化铵 | 抗静电 | 无 | 无 | 3 |
亚硫酸钠 | 防腐剂 | 无 | 无 | 2 |
氢氧化铵 | ph调节剂,烫发剂 | 无 | 无 | 3 |
硬脂醇聚醚-100 | 表面活性剂 | 无 | 无 | 3 |
丙氨酸 | 抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
p-氨基苯酚 | 染发剂 | 无 | 无 | 6 |
羟苯甲酯 | 防腐剂 | 无 | 无 | 4 |
水 | 溶剂 | 无 | 无 | 1 |
脯氨酸 | 皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
edta 四钠 | 螯合剂 | 无 | 无 | 2 |
鲸蜡硬脂醇 | 乳化剂,柔润剂,增稠剂 | 无 | 无 | 1 |
山梨(糖)醇 | 保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 无 | 1 |
鲸蜡硬脂醇聚醚-30 | 乳化剂 | 无 | 无 | 3-7 |
液体石蜡(矿油)(cas no:8042-47-5) | 抗静电,溶剂 | 无 | 无 | 1-3 |
异丙醇 | 溶剂 | 无 | 无 | 2 |
丝氨酸 | 保湿剂,抗静电 | 无 | 有 | 1 |
羟苯丙酯 | 防腐剂 | 无 | 无 | 7 |
精氨酸 | ph调节剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
(日用)香精 | 香精香料 | 无 | 无 | 8 |
4-氨基-2-羟基甲苯 | 染发剂 | 无 | 无 | 5 |
苏氨酸 | 保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
甘油 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 2 |
谷氨酸 | 保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
甲苯-2,5-二胺硫酸盐 | 着色剂 | 无 | 无 | 8 |
抗坏血酸(维生素c) | 美白祛斑,抗氧化剂,抗炎剂 | 无 | 有 | 1 |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 抗静电 | 无 | 无 | 1 |
注:风险性数值越低越安全。 |
评论留言